top of page

CAYLEE IKSIS

19. 10. 2021
47 CM | 12 KG

HEART OK (3/2023)

Club Champion Beauty & Performance KCHCHADP

Lure Coursing Champion KCHCH

Res. CACIB, 3x CAC, 6x Res. CAC

Best in Group, Best in Show Working

2x Regional Winner, 3x Class Winner

Best Baby, Best Puppy, Res. BIS Puppy, BIS Puppy 3

435419088_1347014262629985_3202167458402097191_n_edited.jpg
Caylee Iksis: Careers
IM6_3173.jpg
tisk.jpg
Caylee Iksis: Minulé události

VÝSTAVY / SHOWS

2024

TŘÍDA PRACOVNÍ | WORKING CLASS

Oblastní výstava chrtů Jindřichovice pod Smrkem - V2 (4) | Iveta Vojteková

Klubová výstava KCHCH Jince - V3 | Antonín Mudra

Klubová výstava KCHCHADP Tvoršovice - V1, CAC, Best in Show Working | Stefano Corvi

Speciální výstava chrtů Tvoršovice - V1, CAC | Olaf Knauber

Národní výstava Klatovy - V2, res. CAC | František Bouček

Krajská výstava Plzeň - V1, Vítěz třídy, Krajský vítěz, Best in Group | Andraš Polgar

Krajská výstava Staňkov - V1, Vítěz třídy | Alena Brůžková

Klubová výstava Whippet klub Tuklaty - V2, res. CAC | Marie Nordin

Klubová výstava KCHCH Konopiště - V2, res. CAC | Tomasz Wolanczyk

TŘÍDA OTEVŘENÁ | OPEN CLASS

Mezinárodní výstava České Budějovice - V4 (6) | Alena Brůžková

2023

MEZITŘÍDA | INTERMEDIATE CLASS

Mezinárodní výstava České Budějovice - V1, CAC, res. CACIB | Mile Aleksoski

Mezinárodní výstava Klatovy - V2, res. CAC (3) | Kurt Summer

Oblastní výstava Jindřichovice pod Smrkem - V3 | Leoš Jančík

Národní výstava Mladá Boleslav - V2, res. CAC (5) | Petr Řehánek

Národní výstava Klatovy - V2, res. CAC (5) | Tomáš Kučera

Klubová výstava KCHCHADP Nová Živohošť - V (10) | Jana Müllerová

Krajská výstava Plzeň - V1, Vítěz třídy, Krajský vítěz | Miroslav Václavík

Krajská výstava Staňkov - V2 | Veronika Chrpová

DuoCacib Brno - V4 | Miroslav Guniš

TŘÍDA MLADÝCH | JUNIOR CLASS

DuoCacib Brno - V | Wieslawa Misterka-Kluska

2022

TŘÍDA MLADÝCH | JUNIOR CLASS

Hunting-dogs National Show - Ex3 | Bogusława Szydłowicz-Polańczyk

Trio CACIB Praha (neděle) - V | Beatrix Märki Casanova

Trio CACIB Praha (pátek) - V | György Tesics

TŘÍDA DOROSTU | PUPPY CLASS

Klubová výstava KCHCHADP Nová Živohošť - VN1 (7) , Nejlepší dorost fena, Nejlepší jednobarevný | Tomáš Kučera

Speciální výstava chrtů Mladá Boleslav - VN1, Nejlepší dorost | Antonín Mudra

Krajská výstava Plzeň - VN1, res. BIS Puppy (10) | Miroslav Václavík, finals Milan Raba

Krajská výstava Staňkov - VN1, BIS Puppy 3 (17) | Lenka Frnčová, finals Robert Kubeš

Klubová výstava KCHCH Konopiště - VN (12) | František Bouček

TŘÍDA ŠTĚNAT | MINOR PUPPY CLASS

Mezinárodní výstava psů České Budějovice - VN1, Nejlepší štěně | Adam Ostrowski

Krajská výstava Lysá nad Labem - VN2 | Veronika Chrpová

Caylee Iksis: Časový plán
091740_A1_02023-de_edited.jpg

COURSING

Caylee Iksis: Časový plán

2024

Esterházy de Galanta Cup - 5. místo (14)

Krása a výkon CCC Jindřichovice pod Smrkem - 7. místo (12)

Holiday Wind Cup Kozohlody - 6. místo (12)

Gold Rabbit Trophy Radnice - 3. místo (25)

Jarní Votvírák Suchá u Litomyšle - 7. místo (16)

Mistrovství Slovenska Adamov - 39. místo (46)

2023

Svatováclavský coursing Němčice - 11. místo (20)

Mistrovství Slovenska Galanta - 9. místo (16)

Coursing Ranč Bělečko - 12. místo (19)

Holiday Wind Cup Kozohlody - 5. místo (20)

Mistrovství ČR Jindřichovice pod Smrkem - 11. místo (20)

Krása a výkon KCHCHADP Alfrédov - 3. místo (23)

Mezinárodní coursing Adamov - 3. místo (28)

Mazaný Zajíc Medlánky - 17. místo (32)

Jarní Kačice - 21. místo (24)

Caylee Iksis: Pro Gallery
bottom of page